- Nazwa
- PandaS
- Narodowość
Polska- Position
- ST
- Poprzednie drużyny
- Freedom Fighters Academy, Lions
Ekstraklasa 3v3
| Sezon | Klub | Appearances | Goals | Assists | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. Sezon HGL 3v3 | Lions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Sezon HGL 3v3 | Freedom Fighters Academy | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| Łącznie | - | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
Podsumowanie kariery
| Sezon | Appearances | Goals | Assists | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. Sezon HGL 3v3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Sezon HGL 3v3 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| Łącznie | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |

