XVI 3v3 League
| Position | Klub | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Akatsuki | 16 | 12 | 2 | 2 | 121 | 96 | 25 | 38 |
| 2 | Snow Kids | 16 | 12 | 1 | 3 | 153 | 81 | 72 | 37 |
| 3 | Necromancers | 16 | 11 | 1 | 4 | 146 | 93 | 53 | 34 |
| 4 | Outlaws | 16 | 10 | 1 | 5 | 127 | 74 | 53 | 31 |
| 5 | Ball Blasters | 16 | 8 | 1 | 7 | 128 | 115 | 13 | 25 |
| 6 | AnonymouS | 16 | 5 | 2 | 9 | 92 | 109 | -17 | 17 |
| 7 | Dangerous Eagles | 16 | 4 | 0 | 12 | 81 | 123 | -42 | 12 |
| 8 | AnonymouS 2 | 16 | 3 | 1 | 12 | 87 | 149 | -62 | 10 |
| 9 | Królowie Niczego | 16 | 2 | 1 | 13 | 73 | 168 | -95 | 7 |








