- Nazwa
- Barsik
- Narodowość
Rosja- Position
- ST
- Poprzednie drużyny
- Kamikaze, FCS, chuligani69, Albania, Colo-Colo, MILFHUNTER, AnonymouS 2, Seszele, Portugal, Freedom Fighters, Dangerous Eagles, RAGE
HG Cup 3v3
HG League 3v3
Podsumowanie kariery
| Sezon | Appearances | Goals | Assists | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HGL Draft Tournament | 5 | 6 | 0 | 40.00 | 0.00 | 60.00 |
| Euro V | 4 | 6 | 19 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| HG Cup S2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HG Cup S4 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| HG League S1 | 17 | 28 | 36 | 11.76 | 0.00 | 88.24 |
| HG League S2 | 11 | 50 | 8 | 27.27 | 9.09 | 63.64 |
| HG League S4 | 5 | 6 | 2 | 40.00 | 20.00 | 40.00 |
| HG League S4 Championship Group | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HGOl - 4v4 | 3 | 10 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| HGOl - 3v3 | 2 | 5 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| Euro IV | 2 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| HGOl - 2v2 | 1 | 3 | 2 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| HGOl 2023 - Survival | 3 | 7 | 2 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| HGLT S1 | 3 | 44 | 3 | 33.33 | 0.00 | 66.67 |
| HG Cup S1 | 1 | 2 | 5 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 5th Posej's (HGL) Tournament | 2 | 5 | 6 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| V Edycja World Cup | 3 | 6 | 2 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| HGL 12. Sezon 3v3 | 2 | 0 | 6 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| HGL 13. Edycja Pucharu 3v3 | 1 | 6 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| HGL 13. Sezon 3v3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HGL 14. Sezon 3v3 | 11 | 29 | 2 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| HGL 14. Edycja Pucharu 3v3 | 1 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| HGL 15. Sezon 3v3 | 15 | 40 | 9 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| HGL 15. Edycja Pucharu 3v3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HGL 16. 3v3 Season | 2 | 1 | 14 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| Łącznie | 95 | 256 | 118 | 20.00 | 2.11 | 77.89 |






































