- Nazwa
- Behind
- Narodowość
Polska- Position
- GK
- Obecna drużyna
- Freedom Fighters
- Poprzednie drużyny
- Alcoholics, Dangerous Eagles 2, Germany, Hentai Boys, Norway, Outlaws 2, Poland, Weed Maffija, Young Boys
HG Cup 3v3
| Sezon | Klub | Appearances | Goals | Assists | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HG Cup S3 | Weed Maffija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HG Cup S4 | Alcoholics | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HG Cup S1 | Young Boys | 1 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| Łącznie | - | 1 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
HG League 3v3
| Sezon | Klub | Appearances | Goals | Assists | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HG League S1 | Young Boys | 13 | 12 | 11 | 15.38 | 0.00 | 84.62 |
| HG League S3 | Weed Maffija | 4 | 0 | 1 | 25.00 | 0.00 | 75.00 |
| HG League S3 Championship Group | Weed Maffija | 2 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| HG League S4 | Alcoholics | 12 | 3 | 16 | 25.00 | 0.00 | 75.00 |
| Łącznie | - | 31 | 17 | 28 | 19.35 | 0.00 | 80.65 |
Podsumowanie kariery
| Sezon | Appearances | Goals | Assists | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro IV | 2 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| Euro V | 3 | 3 | 9 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
| HG Cup S3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HG Cup S4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HG League S1 | 13 | 12 | 11 | 15.38 | 0.00 | 84.62 |
| HG League S3 | 4 | 0 | 1 | 25.00 | 0.00 | 75.00 |
| HG League S3 Championship Group | 2 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| HG League S4 | 12 | 3 | 16 | 25.00 | 0.00 | 75.00 |
| HGL Beginner's Cup | 1 | 0 | 2 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| HGL Trophy E2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HG Cup S1 | 1 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| World Cup VI | 2 | 0 | 4 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| HGL 16th Edition of 3v3 Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HGL 16. 3v3 Season | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HGL 18th 3v3 Season | 8 | 0 | 6 | 12.50 | 0.00 | 87.50 |
| Łącznie | 48 | 22 | 49 | 27.08 | 0.00 | 72.92 |

























