- Nazwa
- Figo
- Narodowość
Portugalia- Position
- ST
- Poprzednie drużyny
- AnonymouS, Bnei Club, Freedom Fighters, Guggenheim FK, Legia Warszawa, Peru
Ekstraklasa 3v3
| Sezon | Klub | Appearances | Goals | Assists | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HGL 12. Sezon 3v3 | Guggenheim FK | 10 | 7 | 5 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| HGL 13. Sezon 3v3 | Bnei Club | 9 | 20 | 3 | 22.22 | 0.00 | 77.78 |
| HGL 15. Sezon 3v3 | Bnei Club | 8 | 20 | 3 | 25.00 | 0.00 | 75.00 |
| HGL 17th 3v3 Season | AnonymouS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 27 | 47 | 11 | 14.81 | 0.00 | 85.19 |
Podsumowanie kariery
| Sezon | Appearances | Goals | Assists | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HGL Beginner's Cup | 2 | 3 | 0 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| HGL Draft Tournament | 2 | 0 | 0 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| HGOl 2022 - Survival | 3 | 18 | 2 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
| V Edycja World Cup | 4 | 14 | 3 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| HGL 12. Sezon 3v3 | 10 | 7 | 5 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| HGL 13. Edycja Pucharu 3v3 | 1 | 9 | 2 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| HGL 13. Sezon 3v3 | 9 | 20 | 3 | 22.22 | 0.00 | 77.78 |
| HGL 15. Edycja Pucharu 3v3 | 1 | 3 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| HGL 15. Sezon 3v3 | 8 | 20 | 3 | 25.00 | 0.00 | 75.00 |
| HGL 17th 3v3 Season | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | 40 | 94 | 18 | 30.00 | 0.00 | 70.00 |






















