- Nazwa
- Hugo
- Position
- ST
- Obecna drużyna
- FCS
- Poprzednie drużyny
- AnonymouS, AnonymouS 2
HG Cup 3v3
| Sezon | Klub | Points | Appearances | Minutes played | Goals | Assists | Win Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HG Cup S5 | FCS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HG League 3v3
| Sezon | Klub | Points | Appearances | Minutes played | Goals | Assists | Win Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HG League S4 | AnonymouS 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HG League S4 Championship Group | AnonymouS 2 | 8141 | 9 | 90 | 50 | 7 | 33.33 |
| HG League S5 | FCS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HG League S5 Championship Group | FCS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 8141 | 9 | 90 | 50 | 7 | 33.33 |
Podsumowanie kariery
| Sezon | Points | Appearances | Minutes played | Goals | Assists | Win Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HG Cup S5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HG League S4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HG League S4 Championship Group | 8141 | 9 | 90 | 50 | 7 | 33.33 |
| HG League S5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HG League S5 Championship Group | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HGL Trophy E2 | 14217 | 6 | 113 | 77 | 8 | 100.00 |
| Łącznie | 22358 | 15 | 203 | 127 | 15 | 60.00 |








