- Nazwa
- Shizuu
- Narodowość
Polska- Position
- GK
- Obecna drużyna
- chuligani69
- Poprzednie drużyny
- Anglia, Freedom Fighters, Gang Poseja, Jamajka, Weed Maffija, MonsterZ2, Poland, Snow Dragons, x6`, Yeti, Zyn Clan
Ekstraklasa 3v3
| Sezon | Klub | Appearances | Goals | Assists | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. Sezon HGL 3v3 | MonsterZ2 | 7 | 0 | 3 | 0.00 | 14.29 | 85.71 |
| 5. Sezon HGL 3v3 | Snow Dragons | 3 | 0 | 1 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
| 6. Sezon HGL 3v3 | Yeti | 15 | 2 | 13 | 40.00 | 6.67 | 53.33 |
| 7. Sezon HGL 3v3 | Zyn Clan | 7 | 1 | 8 | 28.57 | 14.29 | 57.14 |
| 8. Sezon HGL 3v3 | Gang Poseja | 9 | 2 | 7 | 11.11 | 11.11 | 77.78 |
| 9. Sezon HGL 3v3 | Freedom Fighters | 10 | 4 | 9 | 70.00 | 0.00 | 30.00 |
| HGL 11. Sezon 3v3 | x6` | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HGL 12. Sezon 3v3 | Freedom Fighters | 2 | 0 | 6 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| HGL 15. Sezon 3v3 | Weed Maffija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 53 | 9 | 47 | 37.74 | 7.55 | 54.72 |
Podsumowanie kariery
| Sezon | Appearances | Goals | Assists | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| II Edycja Euro | 3 | 1 | 3 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| III Edycja World Cup | 4 | 0 | 8 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| III Edycja Euro | 5 | 1 | 14 | 80.00 | 0.00 | 20.00 |
| 4. Sezon HGL 3v3 | 7 | 0 | 3 | 0.00 | 14.29 | 85.71 |
| IV Edycja World Cup | 2 | 3 | 4 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 5th Posej's (HGL) Tournament | 1 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5. Sezon HGL 3v3 | 3 | 0 | 1 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
| 6. Sezon HGL 3v3 | 15 | 2 | 13 | 40.00 | 6.67 | 53.33 |
| 7. Sezon HGL 3v3 | 7 | 1 | 8 | 28.57 | 14.29 | 57.14 |
| 8. Edycja Pucharu 3v3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Sezon HGL 3v3 | 9 | 2 | 7 | 11.11 | 11.11 | 77.78 |
| 9. Sezon HGL 3v3 | 10 | 4 | 9 | 70.00 | 0.00 | 30.00 |
| 9. Edycja Pucharu 3v3 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| HGL 11. Sezon 3v3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HGL 12. Sezon 3v3 | 2 | 0 | 6 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| HGL 15. Sezon 3v3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | 69 | 14 | 77 | 39.13 | 5.80 | 55.07 |




































