- Nazwa
- Skyra
- Narodowość
Kanada- Position
- ST
- Poprzednie drużyny
- Inter Gnojnica, AnonymouS 2, VgM, United Nations, Turkey, Outlaws, Ukraina, Freedom Fighters Academy, AnonymouS, Ball Blasters
HG Cup 3v3
| Sezon | Klub | Appearances | Goals | Assists | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HG Cup S1 | Outlaws | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HG League 3v3
| Sezon | Klub | Appearances | Goals | Assists | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HG League S1 | Outlaws | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Podsumowanie kariery
| Sezon | Appearances | Goals | Assists | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HG League S1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HGL Beginner's Cup | 2 | 1 | 5 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| HGOl - 4v4 | 4 | 8 | 8 | 25.00 | 0.00 | 100.00 |
| HGOl - 3v3 | 2 | 28 | 4 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| HGL Draft Tournament | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HG Cup S1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV Edycja World Cup | 1 | 3 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| IV Edycja HGL Tournament | 1 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| V Edycja World Cup | 2 | 6 | 3 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 5th Posej's (HGL) Tournament | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Edycja Pucharu 3v3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Sezon HGL 3v3 | 8 | 7 | 22 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 9. Edycja Pucharu 3v3 | 1 | 2 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 9. Sezon HGL 3v3 | 5 | 11 | 2 | 20.00 | 0.00 | 80.00 |
| HGL 10. Edycja Pucharu 3v3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HGL 10. Sezon 3v3 | 2 | 0 | 0 | 50.00 | 50.00 | 0.00 |
| HGL 13. Sezon 3v3 | 9 | 21 | 12 | 55.56 | 0.00 | 44.44 |
| HGL 13. Edycja Pucharu 3v3 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| HGL 16. 3v3 Season | 1 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| HGL 17th Edition of 3v3 Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HGL 17th 3v3 Season | 1 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| HGL 18th Edition of 3v3 Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HGL 18th 3v3 Season | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | 40 | 89 | 61 | 30.00 | 2.50 | 70.00 |























