- Nazwa
- Žlutej Trouba
- Narodowość
Czechy- Position
- GK
- Poprzednie drużyny
- Bnei Club, Germany, Guggenheim FK
Ekstraklasa 3v3
| Sezon | Klub | Appearances | Goals | Assists | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HGL 12. Sezon 3v3 | Guggenheim FK | 5 | 0 | 0 | 20.00 | 0.00 | 80.00 |
| HGL 13. Sezon 3v3 | Bnei Club | 14 | 3 | 12 | 35.71 | 0.00 | 64.29 |
| HGL 15. Sezon 3v3 | Bnei Club | 19 | 3 | 11 | 21.05 | 0.00 | 78.95 |
| Łącznie | - | 38 | 6 | 23 | 26.32 | 0.00 | 73.68 |
Podsumowanie kariery
| Sezon | Appearances | Goals | Assists | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro IV | 2 | 1 | 3 | 0.00 | 50.00 | 50.00 |
| HGL 12. Sezon 3v3 | 5 | 0 | 0 | 20.00 | 0.00 | 80.00 |
| HGL 13. Edycja Pucharu 3v3 | 1 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| HGL 13. Sezon 3v3 | 14 | 3 | 12 | 35.71 | 0.00 | 64.29 |
| HGL 15. Edycja Pucharu 3v3 | 1 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| HGL 15. Sezon 3v3 | 19 | 3 | 11 | 21.05 | 0.00 | 78.95 |
| Łącznie | 42 | 7 | 31 | 23.81 | 2.38 | 73.81 |















