Position: | Player: | Number of 1v1 Seasons: | Points: | Trophies: |
---|---|---|---|---|
1. (=) | Vigger | 2 (+1 HG Olympics) | 131 | x2 HG League (1st, 2nd season) x1 HG Supercup (1st edition) x3 HG Rankeds (1st, 2nd, 3rd season) |
2. (+1) | Hetman | 2 (+1 HG Olympics) | 57 | |
3. (+3) | Szajbus | 2 (+1 HG Olympics) | 50 | x1 HG Cup (2nd edition) x1 HG Supercup (2nd edition) |
4. (-1) | Electro | 2 (+1 HG Olympics) | 45 | x1 HG Cup (1st edition) |
5. (=) | Ortega | 2 (+1 HG Olympics) | 42 | |
6. (-4) | Krampus | 2 (+1 HG Olympics) | 39 | x1 HG Olympics (2023) |
7. (-1) | JackGmoch | 2 (+1 HG Olympics) | 31 | |
8. (+1) | Rybson | 2 (+1 HG Olympics) | 26 | |
9. (=) | Requiem | 2 | 12 | |
10. (+1) | Evans | 2 (+1 HG Olympics) | 11 | |
11. (-3) | Adrix | 2 | 7 | |
12. (=) | Dagger | 1 (+1 HG Olympics) | 6 | |
-. (=) | Posej | 0 (+1 HG Olympics) | 6 | |
14. (=) | zews | 0 | 5 | |
15. (=) | Shadow | 1 | 3 | |
-. (=) | sss96 | 2 (+1 HG Olympics) | 3 | |
-. (=) | Adiss | 1 | 3 | |
18. (=) | Abracham | 1 | 0 | |
-. (=) | Yourmoon | 1 | 0 | |
-. (=) | Lama | 2 | 0 | |
-. (=) | Topuro | 1 | 0 | |
-. (=) | Mister | 1 | 0 | |
-. (=) | Bartol | 1 | 0 | |
-. (=) | Altinel | 1 | 0 | |
-. (=) | Yeabunny | 0 (+1 HG Olympics) | 0 | |
-. (=) | Dowski | 1 (+1 HG Olympics) | 0 | |
-. (=) | Kerelinho | 1 | 0 |
Punkty liczone w następujący sposób:
– Punkty z Premier League
– 3 punkty za każde zwycięstwo w HG Cup (nie wliczając walkowerów)
– 3 punkty za każde zwycięstwo w Turnieju 1v1 na HG Olympics (nie wliczając walkowerów)
– 1 punkt za każdy remis w Turnieju 1v1 na HG Olympics
– 15 punktów za wygranie HG League
– 5 punktów za wygranie 1st League
– 2 punkty za wygranie 2nd League
– 10 punktów za wygranie HG Cup
– 10 punktów za wygranie Turnieju 1v1 na HG Olympics
– 5 punktów za wygranie HG Supercup
– 10 punktów za 1. miejsce na koniec sezonu Rankedów 1v1
– 5 punktów za 2. miejsce na koniec sezonu Rankedów 1v1
– 3 punkty za 3. miejsce na koniec sezonu Rankedów 1v1