Position: | Club: | Number of 3v3 Seasons: | Points: | Trophies: |
---|---|---|---|---|
1. (+1) | AnonymouS (AS) | 4 + (2 HGLT, 1 Olympics) | 248 | x1 HG League (4th season) x2 HG Supercup (3rd, 4th edition) x2 HGL Trophy (1st, 2nd edition) x1 HG Olympics (2023) |
2. (-1) | Ball Blasters (BB) | 4 + (1 HGLT, 1 Olympics) | 232 | x1 HG League (3rd season) x2 HG Cup (1st , 3rd edition) x2 HG Supercup (1st, 2nd edition) |
3. (-) | Akatsuki (Akai) | 3 + (1 HGLT) | 163 | x1 HG League (1st season) x1 HG Cup (4th edition) |
4. (-) | Just Kidding (JK) | 2 + (1 HGLT, 1 Olympics) | 108 | x1 HG League (2nd season) x1 HG Cup (2nd edition) |
5. (-) | Freedom Fighters (FF) | 2 + (1 HGLT) | 56 | |
6. (-) | Philadelphia 76ers (76s) | 1 + (1 HGLT) | 35 | |
7. (-) | Kamikadze (KK) | 2 + (2 HGLT, 1 Olympics) | 33 | |
8. (-) | Dangerous Eagles (DE) | 1 + (1 HGLT) | 28 | |
-. (-) | AnonymouS 2 (AS2) | 1 | 28 | |
10. (+1) | FCS (FCS) | 3 + (2 HGLT) | 25 | |
11. (-1) | Wielbłądy Ninja (WN) | 1 | 22 | |
12. (-) | Weed Maffija (WM) | 1 | 17 | |
13. (-) | Freedom Fighters Academy (FFa) | 1 | 14 | |
14, (+1) | Królowie Niczego (KN) | 2 + (2 HGLT) | 6 | |
-. (+2) | Alcoholics (A) | 1 + (1 HGLT) | 6 | |
16, (-2) | Outlaws (Law) | 1 + (1 Olympics) | 4 | |
17. (-1) | Shark Squad (SS) | 1 | 0 | |
-. (-1) | Young Boys (YB) | 1 | 0 | |
-. (-1) | Meserszmity (MS) | 1 | 0 |
Punkty liczone w następujący sposób:
– Punkty z Fazy Mistrzowskiej HG League.
– 3 punkty za każde zwycięstwo w HG Cup (nie wliczając walkowerów)
– 3 punkty za każde zwycięstwo w HGL Trophy (nie wliczając walkowerów)
– 3 punkty za każde zwycięstwo w Turnieju 3v3 na HG Olympics (nie wliczając walkowerów)
– 1 punkt za każdy remis w Turnieju 3v3 na HG Olympics
– 15 punktów za wygranie HG League
– 10 punktów za wygranie HG Cup
– 10 punktów za wygranie HGL Trophy
– 10 punktów za wygranie Turnieju 3v3 na HG Olympics
– 5 punktów za wygranie HG Supercup