
Ekstraklasa 3v3
Position | Klub | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 13 | 0 | 1 | 152 | 57 | 95 | 39 |
2 | ![]() | 14 | 10 | 1 | 3 | 136 | 94 | 42 | 31 |
3 | ![]() | 14 | 9 | 0 | 5 | 126 | 87 | 39 | 27 |
4 | ![]() | 14 | 8 | 0 | 6 | 111 | 95 | 16 | 24 |
5 | ![]() | 14 | 7 | 1 | 6 | 107 | 91 | 16 | 22 |
6 | ![]() | 14 | 3 | 1 | 10 | 93 | 161 | -68 | 10 |
7 | ![]() | 14 | 2 | 1 | 11 | 72 | 140 | -68 | 5 |
8 | ![]() | 14 | 1 | 2 | 11 | 75 | 147 | -72 | 5 |
Ekstraklasa 3v3
Position | Klub | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 15 | 1 | 0 | 188 | 69 | 119 | 46 |
2 | ![]() | 16 | 13 | 1 | 2 | 189 | 71 | 118 | 40 |
3 | ![]() | 16 | 10 | 0 | 6 | 149 | 120 | 29 | 30 |
4 | ![]() | 16 | 8 | 1 | 7 | 119 | 128 | -9 | 25 |
5 | ![]() | 16 | 7 | 1 | 8 | 133 | 128 | 5 | 22 |
6 | ![]() | 16 | 7 | 1 | 8 | 116 | 144 | -28 | 22 |
7 | ![]() | 16 | 3 | 1 | 12 | 102 | 172 | -70 | 10 |
8 | ![]() | 16 | 2 | 3 | 11 | 109 | 179 | -70 | 9 |
9 | ![]() | 16 | 2 | 1 | 13 | 69 | 163 | -94 | 7 |
IX Ekstraklasa 3v3
Position | Klub | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 14 | 0 | 2 | 175 | 60 | 115 | 42 |
2 | ![]() | 16 | 14 | 0 | 2 | 125 | 48 | 77 | 42 |
3 | ![]() | 16 | 10 | 0 | 6 | 135 | 123 | 12 | 30 |
4 | ![]() | 16 | 9 | 1 | 6 | 123 | 99 | 24 | 28 |
5 | ![]() | 16 | 7 | 1 | 8 | 140 | 152 | -12 | 22 |
6 | ![]() | 16 | 6 | 1 | 9 | 117 | 126 | -9 | 19 |
7 | ![]() | 16 | 5 | 0 | 11 | 82 | 133 | -51 | 15 |
8 | ![]() | 16 | 4 | 1 | 11 | 95 | 141 | -46 | 13 |
9 | ![]() | 16 | 0 | 2 | 14 | 63 | 173 | -110 | 2 |
X Sezon Ekstraklasy 3v3
Position | Klub | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 11 | 1 | 2 | 121 | 66 | 55 | 34 |
2 | ![]() | 14 | 9 | 2 | 3 | 134 | 90 | 44 | 29 |
3 | ![]() | 14 | 9 | 0 | 5 | 114 | 97 | 17 | 27 |
4 | ![]() | 14 | 7 | 1 | 6 | 119 | 107 | 12 | 22 |
5 | ![]() | 14 | 6 | 1 | 7 | 110 | 80 | 30 | 19 |
6 | ![]() | 14 | 6 | 0 | 8 | 102 | 117 | -15 | 18 |
7 | ![]() | 14 | 4 | 1 | 9 | 83 | 118 | -35 | 13 |
8 | ![]() | 14 | 1 | 0 | 13 | 76 | 184 | -108 | 3 |
XI Sezon Ekstraklasy 3v3
Position | Klub | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 | 17 | 2 | 1 | 270 | 86 | 184 | 53 |
2 | ![]() | 20 | 16 | 1 | 3 | 261 | 80 | 181 | 49 |
3 | ![]() | 20 | 14 | 0 | 6 | 213 | 127 | 86 | 42 |
4 | ![]() | 20 | 13 | 0 | 7 | 226 | 135 | 91 | 39 |
5 | ![]() | 20 | 12 | 2 | 6 | 170 | 105 | 65 | 38 |
6 | ![]() | 20 | 10 | 0 | 10 | 154 | 157 | -3 | 30 |
7 | ![]() | 20 | 9 | 1 | 10 | 146 | 153 | -7 | 28 |
8 | ![]() | 20 | 6 | 0 | 14 | 126 | 218 | -92 | 18 |
9 | ![]() | 20 | 5 | 2 | 13 | 139 | 226 | -87 | 17 |
10 | ![]() | 20 | 4 | 0 | 16 | 125 | 261 | -136 | 11 |
11 | ![]() | 20 | 0 | 0 | 20 | 76 | 358 | -282 | 0 |
13. Sezon Ekstraklasy 3v3
Position | Klub | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 14 | 0 | 0 | 165 | 60 | 105 | 42 |
2 | ![]() | 14 | 10 | 0 | 4 | 137 | 69 | 68 | 30 |
3 | ![]() | 14 | 10 | 0 | 4 | 117 | 84 | 33 | 30 |
4 | ![]() | 14 | 7 | 0 | 7 | 100 | 111 | -11 | 21 |
5 | ![]() | 14 | 6 | 0 | 8 | 89 | 92 | -3 | 18 |
6 | ![]() | 14 | 5 | 0 | 9 | 77 | 142 | -65 | 15 |
7 | ![]() | 14 | 3 | 0 | 11 | 95 | 123 | -28 | 9 |
8 | ![]() | 14 | 1 | 0 | 13 | 64 | 163 | -99 | -1 |
XIV 3v3 League
Position | Klub | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 28 | 22 | 1 | 5 | 289 | 142 | 147 | 67 |
2 | ![]() | 28 | 19 | 1 | 8 | 222 | 158 | 64 | 58 |
3 | ![]() | 28 | 18 | 2 | 8 | 245 | 167 | 78 | 56 |
4 | ![]() | 28 | 18 | 1 | 9 | 247 | 163 | 84 | 55 |
5 | ![]() | 28 | 15 | 1 | 12 | 212 | 213 | -1 | 46 |
6 | ![]() | 28 | 8 | 0 | 20 | 186 | 274 | -88 | 22 |
7 | ![]() | 28 | 5 | 1 | 22 | 175 | 258 | -83 | 16 |
8 | ![]() | 28 | 3 | 1 | 24 | 139 | 340 | -201 | 10 |
XV 3v3 League
Position | Klub | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 | 18 | 0 | 2 | 206 | 63 | 143 | 54 |
2 | ![]() | 20 | 15 | 2 | 3 | 180 | 90 | 90 | 47 |
3 | ![]() | 20 | 14 | 2 | 4 | 145 | 85 | 60 | 44 |
4 | ![]() | 20 | 14 | 1 | 5 | 209 | 87 | 122 | 43 |
5 | ![]() | 20 | 11 | 2 | 7 | 194 | 127 | 67 | 35 |
6 | ![]() | 20 | 11 | 1 | 8 | 153 | 117 | 36 | 32 |
7 | ![]() | 20 | 9 | 2 | 9 | 146 | 140 | 6 | 29 |
8 | ![]() | 20 | 5 | 0 | 15 | 130 | 162 | -32 | 15 |
9 | ![]() | 20 | 4 | 0 | 16 | 99 | 242 | -143 | 12 |
10 | ![]() | 20 | 3 | 0 | 17 | 90 | 259 | -169 | 9 |
11 | ![]() | 20 | 1 | 0 | 19 | 84 | 264 | -180 | 3 |
XVI 3v3 League
Position | Klub | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 12 | 2 | 2 | 121 | 96 | 25 | 38 |
2 | ![]() | 16 | 12 | 1 | 3 | 153 | 81 | 72 | 37 |
3 | ![]() | 16 | 11 | 1 | 4 | 146 | 93 | 53 | 34 |
4 | ![]() | 16 | 10 | 1 | 5 | 127 | 74 | 53 | 31 |
5 | ![]() | 16 | 8 | 1 | 7 | 128 | 115 | 13 | 25 |
6 | ![]() | 16 | 5 | 2 | 9 | 92 | 109 | -17 | 17 |
7 | ![]() | 16 | 4 | 0 | 12 | 81 | 123 | -42 | 12 |
8 | ![]() | 16 | 3 | 1 | 12 | 87 | 149 | -62 | 10 |
9 | ![]() | 16 | 2 | 1 | 13 | 73 | 168 | -95 | 7 |
XVII HGL 3v3 League
Position | Klub | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 28 | 23 | 1 | 4 | 292 | 162 | 130 | 70 |
2 | ![]() | 28 | 22 | 2 | 4 | 297 | 168 | 129 | 68 |
3 | ![]() | 28 | 15 | 5 | 8 | 245 | 178 | 67 | 50 |
4 | ![]() | 28 | 11 | 6 | 11 | 225 | 189 | 36 | 39 |
5 | ![]() | 28 | 12 | 3 | 13 | 214 | 214 | 0 | 37 |
6 | ![]() | 28 | 8 | 1 | 19 | 181 | 254 | -73 | 23 |
7 | ![]() | 28 | 7 | 2 | 19 | 159 | 251 | -92 | 22 |
8 | ![]() | 28 | 1 | 2 | 25 | 138 | 375 | -237 | 4 |
VII Ekstraklasa 3v3
Position | Klub | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 14 | 0 | 2 | 183 | 73 | 110 | 42 |
2 | ![]() | 16 | 12 | 1 | 3 | 208 | 79 | 129 | 37 |
3 | ![]() | 16 | 11 | 1 | 4 | 120 | 83 | 37 | 34 |
4 | ![]() | 16 | 9 | 1 | 6 | 135 | 108 | 27 | 28 |
5 | ![]() | 16 | 9 | 1 | 6 | 143 | 119 | 24 | 28 |
6 | ![]() | 16 | 7 | 0 | 9 | 145 | 113 | 32 | 21 |
7 | ![]() | 16 | 4 | 0 | 12 | 121 | 169 | -48 | 12 |
8 | ![]() | 16 | 4 | 0 | 12 | 102 | 215 | -113 | 12 |
9 | ![]() | 16 | 0 | 0 | 16 | 58 | 256 | -198 | -1 |
Wyniki
![]() ![]() Termin do ustaleniaBrak danych Akatsuki vs AnonymouS |
![]() ![]() 1 - 2Brak danych chamy vs AnonymouS |
![]() ![]() 2 - 0Brak danych AnonymouS vs Redemption |
![]() ![]() 2 - 0Brak danych AnonymouS vs Straight Legs Gang |
![]() ![]() 0 - 2Brak danych AnonymouS vs chamy |
![]() ![]() 2 - 0Brak danych AnonymouS vs Akatsuki |
![]() ![]() 10 - 7Brak danych chamy vs AnonymouS |
![]() ![]() 10 - 0Brak danych AnonymouS vs Outlaws |
![]() ![]() 0 - 10Brak danych Outlaws vs AnonymouS |
![]() ![]() 18 - 2Brak danych AnonymouS vs FCS |
![]() ![]() 2 - 16Brak danych FCS vs AnonymouS |
![]() ![]() 7 - 6Brak danych AnonymouS vs Redemption |
![]() ![]() 8 - 7Brak danych Redemption vs AnonymouS |
![]() ![]() 5 - 9Brak danych Akatsuki vs AnonymouS |
![]() ![]() 8 - 5Brak danych AnonymouS vs Akatsuki |
![]() ![]() 14 - 2Brak danych chamy vs AnonymouS |
![]() ![]() 5 - 8Brak danych AnonymouS vs chamy |
![]() ![]() 26 - 12Brak danych AnonymouS vs FCS |
![]() ![]() 6 - 15Brak danych FCS vs AnonymouS |
![]() ![]() 7 - 2Brak danych AnonymouS vs FCS |