Faza grupowa tym razem skończona “na styk”, a nie dużo wcześniej jak w poprzedniej edycji, ale i tak cieszy że została bezproblemowo rozegrana.
Oto ostateczny wygląd grup, przypomnę tylko że jedyną z drużyn która odpadła i zajęła 11. miejsce jest ZK, reszta gra dalej:
GRUPA A:
| Miejsce | Drużyna | Mecze W-P | Punkty | Bilans | Wygrane Sety |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BB | 5 – 0 | 15 | 9 | 10 |
| 2 | DE | 3 – 2 | 9 | 2 | 7 |
| 3 | HS | 3 – 2 | 9 | 2 | 6 |
| 4 | KN | 2 – 3 | 6 | -1 | 5 |
| 5 | NE | 2 – 3 | 6 | -2 | 4 |
| 6 | ZK | 0 – 5 | 0 | -10 | 0 |
GRUPA B:
| Miejsce | Drużyna | Mecze W-P | Punkty | Bilans | Wygrane Sety |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK | 3 – 1 | 9 | 3 | 6 |
| 1 | BB2 | 3 – 1 | 9 | 3 | 6 |
| 3 | AS | 2 – 2 | 6 | 2 | 6 |
| 4 | BB3 | 1 – 3 | 3 | -4 | 2 |
| 5 | UX | 0 – 4 | 0 | -8 | 0 |
DRABINKA DLA DRUŻYN Z MIEJSC 1-2
DRABINKA DLA DRUŻYN Z MIEJSC 3-4
DRABINKA DLA DRUŻYN Z MIEJSC 5
Termin na rozegranie meczów półfinałowych jest do 9.09 (środa).